Descripción de Producto
El control de acceso RFID 125Khz Llavero epoxi para activaciones de Medios de ComunicacióN Social
A.N.G estáDedicada a producir excelentes Epoxy con diferentes chips.Las formas y tamañOs personalizados son bienvenidos en la produccióN de la gama.Todas las tarjetas de epoxi puch agujero con una cuerda o el anillo de metal por su eleccióN.EstáDisponible con máS populares y 125 KHz 13.56MHz chip RFID La tecnologíA, la etiqueta de epoxi puede suministrarse con blanco o a todo color de diseñO especíFicas del cliente.
DescripcióN
"La Gum Drop"Llavero PVC resistente al agua.
PláStico de PVC resistente diseñO estáPensado para los rigores de cada díA, de larga duracióN.
Disponible en una gran variedad de formas y tamañOs.
Elegante y bien sellada transponder RFID permite que el llavero para utilizarlo como una credencial de identificacióN personal para una variedad de aplicaciones de RFID y NFC incluyendo
AplicacióN:
Activaciones de Medios de ComunicacióN Social El control de acceso Pago cashless Los juegos Promociones Recuerdos Programas de fidelizacióN | Refuerzo de marca Promociones generales Gimnasio membresíAs Pases de temporada Las claves de la cerradura de puerta Venta de entradas |
Acerca de nosotros:A.N.G Shenzhen Technology Co., Ltd situado en Shenzhen, es un fabricante de alta tecnologíA especializada en la produccióN de Radio Frequency Identification tarjeta inteligente, Etiqueta NFC y lector de tarjetas.
1.Amplia gama de productos Tema
2.Mejor precio con alta calidad y el Paquete Profesional.
3.Estar especializado en la etiqueta de RFID Etiquetas NFC y tarjeta inteligente para largo tiempo.
4.Personalizar productos en funcióN de diferentes proyectos a partir de los clientes.
5.DiseñAdor profesional, experimentado vendedor y los trabajadores.
6.La experiencia de produccióN avanzados y profesionales de la capacidad de I+D.
Modelo de chip | Tipo | La frecuencia | La memoria | La resistencia | La retencióN de datos | Protocolo |
MF S50 | Contacto | 13.56MHz | 1K bytes | 100.000 | 10 añOs | La norma ISO14443A |
MFS70 | Contacto | 13.56MHz | 4K bytes | 100.000 | 10 añOs | La norma ISO14443A |
MF Desfire D21 | Contacto | 13.56MHz | 2K bytes | 500.000 | 10 añOs | La norma ISO14443A |
MF Desfire D41 | Contacto | 13.56MHz | 4K bytes | 500.000 | 10 añOs | La norma ISO14443A |
MF Desfire D81 | Contacto | 13.56MHz | 8K bytes | 500.000 | 10 añOs | La norma ISO14443A |
Ultraligero MF | Contacto | 13.56MHz | 64 Byte | 100.000 | 5 añO | La norma ISO14443A |
MF PLUS S2K/4K | Contacto | 13.56MHz | 4 Byte | 200.000 | 10 añOs | La norma ISO14443A |
I-SLI cóDigo | Contacto | 13.56MHz | 1024 bits | 100.000 | 40 añOs | La norma ISO15693 |
FM11RF08 | Contacto | 13.56MHz | 1K bytes | 100.000 | 10 añOs | La norma ISO14443A |
La serie FM1208 | Contacto | 13.56MHz | 8K bytes | 100.000 | 10 añOs | La norma ISO14443A |
EM4200/4305 | Contacto | 125KHz. | 100.000 | 10 añOs | La norma ISO11784/785 | |
T5577 | Contacto | 125KHz. | 330 bits | 100.000 | 10 añOs | La norma ISO11784/785 |
Alien | Contacto | 860~960MHz | 512 bits | 100.000 | 10 añOs | La norma ISO18000-6C |
El lupus eritematoso sistéMico4442/5542 | PóNgase en contacto con | 256 bytes | 100.000 | 10 añOs | La norma ISO7816 | |
El lupus eritematoso sistéMico4428/5528 | PóNgase en contacto con | 1 Byte | 100.000 | 10 añOs | La norma ISO7816 |



